Os pré-requisitos das disciplinas e maiores detalhes sobre o curso podem ser encontrados no Projeto Pedagógico
A matriz curricular é composta por disciplina obrigatórias, optativas, atividades de conclusão de curso, atividades de extensão e atividades complementares. Todas as disciplinas estão descritas abaixo, seguidas pela quantidade de créditos teóricos e práticos (T e P), além da carga horária semestral de cada disciplina. Cada perfil corresponde a um semestre letivo, totalizando 9 (nove) semestres.
O currículo do curso foi elaborado considerando os núcleos de conhecimento recomendados pela Sociedade Brasileira de Computação: matemática, ciências da natureza, fundamentos da computação, tecnologia da computação e contexto social e profissional. Os três primeiros períodos do curso enfatizam a base matemática e fundamentos em computação. O quarto e quinto períodos equilibram disciplinas dos diversos núcleos: matemática, contexto social e profissional, fundamentos e tecnologias da computação. Do sexto ao oitavo período, predominantemente o estudante pode escolher disciplinas optativas de acordo com seu interesse. O núcleo de contexto social e profissional está concentrado principalmente no último período (nono) quando o estudante pode optar por fazer estágio ou Projeto de Pesquisa. Os núcleos de ciências da natureza estão contemplados nas disciplinas optativas.
T – Quantidade de créditos de aulas teóricas
P – Quantidade de créditos de aulas práticas
CH – Carga Horária semestral
Disciplinas obrigatórias
Perfil 1
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Circuitos Digitais | 4 | 0 | 60h |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 0 | 60h |
Introdução à Programação | 4 | 0 | 60h |
Laboratório de Circuitos Digitais | 0 | 2 | 30h |
Laboratório de Programação | 0 | 2 | 30h |
Lógica Matemática | 4 | 0 | 60h |
Total | 16 | 4 | 300h |
Perfil 2
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Arquitetura e Organização de Computadores | 4 | 0 | 60h |
Cálculo Diferencial e Integral 1 | 4 | 0 | 60h |
Estruturas de Dados | 2 | 2 | 60h |
Física Geral 1 | 4 | 0 | 60h |
Matemática Discreta | 4 | 0 | 60h |
Optativa (Grupo 1)* | 2 | 30h | |
Atividade de Extensão* | 4 | 60h | |
Total | 24 | 2 | 390h |
Perfil 3
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Cálculo Diferencial e Integral 2 | 4 | 0 | 60h |
Estruturas de Dados Avançadas | 2 | 2 | 60h |
Introdução à Engenharia de Software | 2 | 2 | 60h |
Programação Orientada a Objetos | 2 | 2 | 60h |
Sistemas Operacionais | 4 | 0 | 60h |
Optativa (Grupo 1)* | 2 | 30h | |
Atividade de Extensão* | 4 | 60h | |
Total | 20 | 6 | 390 |
Perfil 4
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Banco de Dados | 3 | 1 | 60h |
Engenharia de Software | 2 | 2 | 60h |
Informática, Ética e Sociedade | 2 | 0 | 30h |
Organização e Recuperação da Informação | 3 | 1 | 60h |
Probabilidade e Estatística | 4 | 0 | 60h |
Redes de Computadores | 4 | 0 | 60h |
Atividade de Extensão* | 4 | 60h | |
Total | 22 | 4 | 390h |
Perfil 5
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Inteligência Artificial | 3 | 1 | 60h |
Processamento Gráfico | 2 | 2 | 60h |
Teoria da Computação | 4 | 0 | 60h |
Optativa (Grupo 1) | 8 | 120h | |
Optativa (Grupo 2) | 2 | 30h | |
Atividade de Extensão* | 4 | 60h | |
Total | 23 | 3 | 390h |
Perfil 6
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Linguagens de Programação | 4 | 0 | 60h |
Projeto e Análise de Algoritmos | 3 | 1 | 60h |
Optativa (Grupo 1)* | 12 | 180h | |
Optativa (Grupo 2)* | 2 | 0 | 30h |
Atividade de Extensão* | 4 | 60h | |
Total | 25 | 1 | 390h |
Perfil 7
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Compiladores | 3 | 1 | 60h |
Optativa (Grupo 1)* | 16 | 240h | |
Atividade de Extensão* | 2 | 60h | |
Total | 21 | 1 | 330h |
Perfil 8
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Pesquisa Acadêmica em Computação | 2 | 0 | 30h |
Optativa (Grupo 1)* | 12 | 180h | |
Atividades Complementares* | 6 | ||
Total | 20 | 0 | 300h |
Perfil 9
Disciplina | T | P | CH |
---|---|---|---|
Atividades de Conclusão de Curso | 24 | 0 | 360h |
Seminários de Computação | 1 | 0 | 15h |
Total | 25 | 0 | 375h |
T | P | CH | |
---|---|---|---|
Total de Créditos do Curso | 196 | 21 | 3255h |
* A natureza dos créditos Teóricos/Práticos das disciplinas optativas, Atividades de Extensão e Complementar foram colocadas na coluna T apenas para fins de contabilização dos créditos, pois possuem natureza flexível.
Disciplinas Optativas
As disciplinas optativas foram classificadas em dois grupos: Grupo 1 – Formação Tecnológica e Grupo 2 – Formação Complementar. Para a integralização dos créditos o aluno deve cursar o total de 56 créditos em disciplinas optativas, sendo no mínimo 48 créditos em optativas do Grupo 1 e no mínimo 4 créditos em optativas do Grupo 2.
Grupo 1
Nucleo | Disciplina | T | P | CH |
Ciências da Natureza | Física 1 Teórico Experimental | 3 | 1 | 60h |
Ciências da Natureza | Física Geral 3 | 4 | 0 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Empreendedorismo | 2 | 2 | 60h |
Contexto Social e Profissional | E-science | 4 | 0 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Libras | 2 | 2 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Sustentabilidade em Computação | 2 | 2 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Fundamentos de Ensino do Pensamento Computacional | 3 | 1 | 60h |
Fundamentos da Computação | Algoritmos em Grafos | 2 | 2 | 60h |
Fundamentos da Computação | Laboratório de Arquitetura de Computadores | 0 | 2 | 30h |
Fundamentos da Computação | Laboratório de Sistemas Operacionais | 0 | 2 | 30h |
Fundamentos da Computação | Pesquisa Operacional I | 2 | 1 | 45h |
Fundamentos da Computação | Pesquisa Operacional II |
2 | 1 | 45h |
Fundamentos da Computação | Teoria dos Grafos | 4 | 0 | 60h |
Matemática | Cálculo Numérico | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computaçãoa | Algoritmos Distribuídos | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Segurança e Auditoria de Sistemas | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Análise de Agrupamento | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Aprendizado de Máquina | 3 | 1 | 60h |
Tec. Computação | Avaliação Experimental em Projetos de Software | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Computação em GPU |
2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Computação Gráfica | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Computação Paralela | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Arquitetura de Computadores | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Desenvolvimento Web | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Gestão de Projetos e Qualidade de Software | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Interação Humano-Computador | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Introdução a Criptografia | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Laboratório de Redes de Computadores | 0 | 4 | 60h |
Tec. Computação | Laboratório de Compiladores | 0 | 4 | 60h |
Tec. Computação | Multimídia Computacional | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Novas Tecnologias em Banco de Dados | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Processamento de Imagens | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Introdução a Criptografia | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Processamento de Linguagem Natural | 3 | 1 | 60h |
Tec. Computação | Processamento Massivo de Dados | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Introdução a Criptografia | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Projeto e Desenvolvimento de Sistemas | 1 | 3 | 60h |
Tec. Computação | Robótica | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Segurança de Redes | 0 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Segurança e Auditoria de Sistemas | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Sistemas de Banco de Dados | 1 | 3 | 60h |
Tec. Computação | Sistemas Distribuídos | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Arquitetura de Computadores | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Banco Dados | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Engenharia de Software | 3 | 1 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Linguagens de Programação | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Sistemas Operacionais | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Teoria da Computação | 4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Visão Computacional | 2 | 2 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em IA |
4 | 0 | 60h |
Tec. Computação | Tópicos Avançados em Processamento Gráfico | 4 | 0 | 60h |
Grupo 2
Nucleo | Disciplina | T | P | CH |
Contexto Social e Profissional | Análise de Decisão | 1 | 1 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Automação de Cadeias de Produção | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Marketing | 3 | 1 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Comportamento Organizacional | 4 | 0 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Contabilidade Básica | 1 | 3 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Desenho Técnico | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Diversidade e Identidade Cultural na Sociedade Brasileira | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Energia e Instalações Elétricas | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Laboratório de Arquitetura de Computadores | 0 | 2 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Laboratório de Sistemas Operacionais | 0 | 2 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Estratégia e Governança de TI | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Filosofia e Ética Empresarial |
2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Gerenciamento de Projetos | 1 | 1 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Gestão de Pequenas Empresas | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Gestão de Projetos | 3 | 1 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Gestão Por Processos | 2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Introdução à Economia | 4 | 0 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Introdução ao Marketing | 4 | 0 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Marketing |
3 | 0 | 45h |
Contexto Social e Profissional | Matemática Financeira |
2 | 2 | 60h |
Contexto Social e Profissional | Noções Básicas de Economia |
2 | 0 | 30h |
Contexto Social e Profissional | Noções de Gestão Ambiental | 2 | 0 | 30h |
Atividades Curriculares de Conclusão de Curso
No curso de Bacharelado em Ciência da Computação são consideradas atividades curriculares de conclusão de curso o Estágio Supervisionado e as Atividades de Pesquisa, associados à disciplina de Seminários de Computação.
Período | Disciplina | Créditos | Pŕe-Requisito/Co-Requisito |
---|---|---|---|
9 | Estágio Supervisionado | 12P | 130 créditos |
9 | Iniciação à Pesquisa (IP) | 12P | Carta de Aceitação do Orientador |
9 | Estágio Supervisionado 2 | 12P | 130 créditos / Seminários de Computação |
9 | Projeto de Pesquisa (PP) | 12P | 130 créditos + carta de aceitação do orientador / Seminários de Computação |
Atividades Complementares
As atividades complementares, regulamentadas pelo regimento (RG GRADUAÇÃO, 2016), têm como objetivo principal permitir ao aluno a participação em atividades que possibilitem o desenvolvimento de aptidões além das trabalhadas em sala de aula pelas disciplinas e que contribuem para a formação cidadã e o aperfeiçoamento profissional dos alunos.
São consideradas atividades complementares: monitorias, programas de iniciação científica, trabalho de apoio técnico, entre outros, desde que estes estejam relacionados à formação profissional na área da Ciência da Computação. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFSCar, campus Sorocaba, oferecerá, nos diversos períodos letivos do curso, oportunidades para que o aluno possa participar das atividades e consequentemente contabilizar os respectivos créditos.
O aluno deverá cumprir no mínimo 6 créditos de atividades complementares, em pelo menos dois tipos de atividades diferentes. Tais atividades poderão ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as férias. O aluno poderá realizar atividades complementares desde o 1º semestre de matrícula no curso.